+
  • DN15-20 霍尔外挂塑壳结构件-s.jpg

产品特点: •多流技术 •水平安装,测量范圃可达R160 •计数器的字轮用特种液体封装, 可长期保持读数清晰 •机芯采用优质材料, 寿命长、性能稳定可靠 •可外部调节( 密封) •铜壳、铁壳、塑壳或不锈钢 •模块与基表采用分体式结构,即插即用 本系列多流水表用于测量饮用水或废水的用量。居民使用(分表)或工业使用

关键字:湿式机芯

产品详细

口径 DN 15 20 25 32 40 50
常用流量Q3m3/h 2.5 4 6.3 10 16 25
呈程比Q3/Q1 80-160 80-160 80-160 80-160 80-160 80-160
过载流星Q4m3/h 3.125 5 7.875 12.5 20 31.25
分界流量Q2L/h 50-25 80-40 126-63 200-100 320-160 500-250
最小流呈Q1L/h 31.25-15.625 50-25 78.75-39.375 125-62.5 200-100 312.5-156.25
压力损失等级6 p 6 p63          
水压等级 MA P MAP10          
温度等级T T30          
最小读数L 0.05          
最大读数m3 99999          
脉冲常数LIP 1       10  
长度mm 165/190 190/195 225/260 235/260 245/300 280/300
宽度mm 95 95 100 100 115 165/115
高度mm 138 138 145 145 185 200/185
连接螺纹 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 法兰连接/G21/2
重量kg 1.5/1.6 1.7/1.8 2.4/2.6 2.7/2.8 4.5/5.4 14/7.2
口径 DN 15 20 25 32 40 50
常用流量Q3m3/h 2.5 4 6.3 10 16 25
呈程比Q3/Q1 80-160 80-160 80-160 80-160 80-160 80-160
过载流星Q4m3/h 3.125 5 7.875 12.5 20 31.25
分界流量Q2L/h 50-25 80-40 126-63 200-100 320-160 500-250
最小流呈Q1L/h 31.25-15.625 50-25 78.75-39.375 125-62.5 200-100 312.5-156.25
压力损失等级6 p 6 p63          
水压等级 MA P MAP10          
温度等级T T30          
最小读数L 0.05          
最大读数m3 99999          
脉冲常数LIP 1       10  
长度mm 165/190 190/195 225/260 235/260 245/300 280/300
宽度mm 95 95 100 100 115 165/115
高度mm 138 138 145 145 185 200/185
连接螺纹 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 法兰连接/G21/2
重量kg 1.5/1.6 1.7/1.8 2.4/2.6 2.7/2.8 4.5/5.4 14/7.2

产品展示

在线留言